Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||||
Materiële vaste activa | ||||||
Investeringen met een economisch nut | 27.118 | 26.284 | ||||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut tot 2017 | 3.075 | 13.473 | ||||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vanaf 2017 | 40.313 | 31.275 | ||||
Totaal materiële vaste activa | 70.506 | 71.032 | ||||
Financiële vaste activa | ||||||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||||
- deelnemingen | 298.138 | 213.558 | ||||
Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) | 67.500 | - | ||||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 32.500 | - | ||||
Overige langlopende leningen | 646 | 801 | ||||
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer | 147 | 309 | ||||
Totaal financiële vaste activa | 398.930 | 214.667 | ||||
Totaal vaste activa | 469.437 | 285.700 | ||||
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | ||||||
Gereed product en handelsgoederen | 74.614 | 62.682 | ||||
Totaal voorraden | 74.614 | 62.682 | ||||
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar | ||||||
Vorderingen op openbare lichamen | 21.938 | 17.342 | ||||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 154.585 | 54.532 | ||||
Overige vorderingen | 1.664 | 732 | ||||
Totaal uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 178.187 | 72.605 | ||||
Liquide middelen | ||||||
Banksaldi | 16.756 | 18.053 | ||||
Totaal liquide middelen | 16.756 | 18.053 | ||||
Overlopende activa | ||||||
Nog te ontvangen van Europese overheidslichamen | - | 129 | ||||
Nog te ontvangen van het Rijk | 17.834 | 6.609 | ||||
Nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen | 2.489 | 3.378 | ||||
Overige nog te ontvangen bedragen | 393 | 1.063 | ||||
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. | 1.859 | 2.886 | ||||
Totaal overlopende activa | 22.575 | 14.065 | ||||
Totaal vlottende activa | 292.134 | 167.406 | ||||
Totaal activa | 761.570 | 453.105 |
Balans per 31 december 2024
Passiva
Terug naar navigatie - PassivaBedragen x € 1.000 | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | ||||
Reserves: | ||||
- algemene reserve | 53.258 | 49.228 | ||
- bestemmingsreserves | 485.478 | 227.767 | ||
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 10.887 | 13.559 | ||
Totaal eigen vermogen | 549.622 | 290.553 | ||
Voorzieningen | 8.926 | 7.669 | ||
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer | ||||
Waarborgsommen | 5 | 5 | ||
Totaal vaste schulden | 5 | 5 | ||
Totaal vaste passiva | 558.553 | 298.228 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar | ||||
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 11.924 | 11.553 | ||
Overige schulden | 14.304 | 22.034 | ||
Totaal netto vlottende schulden | 26.227 | 33.587 | ||
Overlopende passiva | ||||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 46.420 | 47.101 | ||
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||||
- Europese overheidslichamen | - | - | ||
- het Rijk | 128.864 | 73.142 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 1.433 | 750 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren | 72 | 297 | ||
Totaal overlopende passiva | 176.790 | 121.290 | ||
Totaal vlottende passiva | 203.017 | 154.877 | ||
Totaal passiva | 761.570 | 453.105 | ||
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt | 225.125 | 403.512 | ||